top of page
ETICHETTATURA AMBIENTALE
La seguente tabella è utile per definire come smaltire i vari elementi.
Etichetta e fascetta in carta apposte in fronte e retro bottiglie
non sono soggette a smaltimento separato dalla bottiglia in vetro.
Verificate anche la normativa del vostro Comune
per assicurarvi che il tipo di materiale preveda lo smaltimento indicato in tabella.
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO MARRONE | GL72 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA O ORGANICO | |
CAPSULA | POLILAMINATO - ALLUMINIO | C/ALU90 | RACCOLTA ALLUMINIO | |
BAG IN BOX | CARTONE | PAP20 | CARTA E CARTONE | |
BAG IN BOX | MANIGLIA | LDPE - 04 | PLASTICA | |
BAG IN BOX | SACCA E RUBINETTO | O - 07 | PLASTICA |
bottom of page